電動(dòng)硬密封蝶閥主要外形及連接尺寸 1.6MPa | |||||||
公稱(chēng)通徑DN | 外形尺寸 | 電動(dòng) 執行器 | |||||
L | L1 | H | H1 | 電動(dòng)高 | |||
法蘭 | 對夾 | ||||||
50 | 108 | 43 | 241 | 395 | 90 | 256 | QT1-10 |
65 | 112 | 46 | 412 | 110 | |||
80 | 114 | 49 | 272 | 422 | 115 | 263 | QT2-15 |
100 | 127 | 56 | 424 | 130 | |||
125 | 140 | 64 | 488 | 150 | QT2-20 | ||
150 | 140 | 70 | 493 | 165 | |||
200 | 152 | 71 | 290 | 587 | 210 | 298 | QT3-30 |
250 | 165 | 76 | 605 | 245 | QT3-50 | ||
300 | 178 | 83 | 331 | 668 | 280 | 342 | QT4-100 |
350 | 190 | 92 | 331 | 698 | 315 | 477 | QT4X-160 |
400 | 216 | 102 | 716 | 345 | QT5-200 | ||
450 | 222 | 114 | 936 | 380 | QT5-250 | ||
500 | 229 | 127 | 965 | 415 | QT5-300 | ||
600 | 267 | 154 | 1045 | 460 | QT5-450 |
電動(dòng)硬密封蝶閥技術(shù)參數 | |
公稱(chēng)通徑 | DN50-800mm |
連接方式 | 法蘭、對夾 |
執行器選配 | QT系列、QH系列 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型(電開(kāi)、電關(guān))、調節型、現場(chǎng)控制一體化智能型、防爆型 |
公稱(chēng)壓力 | PN6、10、16bar(如需更高壓力訂貨時(shí)注明) |
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V(其它特制) |
介質(zhì)溫度 | 1:-40 - 180℃ |
W3:-30 - 425℃、W4:-40 - 425℃ | |
環(huán)境溫度 | 標準型:-20℃ ~ +80℃ |
防護等級 | IP55、IP65、IP67 |
閥體材質(zhì) | 碳鋼(c)、不銹鋼(304、316) |